| FECHA | Primera Aparaición | Ultima Aparición | Veces |
|---|
| 0-Delfin | 10-05-2024 12 pm | 09-11-2026 9 am | 272 |
| 1-Yaguare | 09-05-2024 3 pm | 09-11-2026 12 pm | 245 |
| 2-Toro | 11-05-2024 1 pm | 04-11-2026 1 pm | 249 |
| 3-Ciempies | 13-05-2024 3 pm | 07-11-2026 2 pm | 219 |
| 4-Alacran | 08-05-2024 5 pm | 09-11-2026 11 am | 247 |
| 5-León | 14-05-2024 2 pm | 06-11-2026 2 pm | 206 |
| 6-Rana | 18-05-2024 3 pm | 06-11-2026 1 pm | 264 |
| 7-Perico | 30-05-2024 4 pm | 08-11-2026 6 pm | 279 |
| 8-Ratón | 08-05-2024 12 pm | Hoy 10 am | 275 |
| 9-Turpial | 09-05-2024 2 pm | 05-11-2026 5 pm | 219 |
| 10-Tigre | 08-05-2024 9 am | 09-11-2026 3 pm | 228 |
| 11-Gato | 09-05-2024 9 am | 05-11-2026 6 pm | 259 |
| 12-Caballo | 10-05-2024 4 pm | 07-11-2026 10 am | 232 |
| 13-Mono | 15-05-2024 11 am | 09-11-2026 4 pm | 234 |
| 14-Guacharo | 10-05-2024 10 am | 09-11-2026 6 pm | 232 |
| 15-Zorro | 09-05-2024 1 pm | 09-11-2026 1 pm | 268 |
| 16-Cachicamo | 08-05-2024 3 pm | 06-11-2026 4 pm | 227 |
| 17-Pavo | 11-05-2024 11 am | 29-10-2026 1 pm | 244 |
| 18-Burro | 10-05-2024 11 am | 05-11-2026 11 am | 255 |
| 19-Chivo | 09-05-2024 12 pm | 25-10-2026 5 pm | 227 |
| 20-Cochino | 13-05-2024 11 am | Hoy 12 pm | 226 |
| 21-Gallo | 18-05-2024 11 am | Hoy 2 pm | 224 |
| 22-Camaleón | 13-05-2024 12 pm | 06-11-2026 11 am | 246 |
| 23-Guacharaca | 12-05-2024 1 pm | 07-11-2026 4 pm | 244 |
| 24-Iguana | 08-05-2024 2 pm | 06-11-2026 5 pm | 243 |
| 25-Gallina | 08-05-2024 10 am | Hoy 9 am | 249 |
| 26-Vaca | 08-05-2024 1 pm | 08-11-2026 9 am | 243 |
| 27-Perro | 15-05-2024 12 pm | 09-11-2026 2 pm | 210 |
| 28-Zamuro | 09-05-2024 10 am | 03-11-2026 6 pm | 242 |
| 29-Acure | 08-05-2024 11 am | 04-11-2026 12 pm | 241 |
| 30-Guaripete | 08-05-2024 6 pm | 02-11-2026 2 pm | 211 |
| 31-Lapa | 11-05-2024 9 am | Hoy 11 am | 258 |
| 32-Ardilla | 08-05-2024 4 pm | 06-11-2026 10 am | 258 |
| 33-Sardina | 09-05-2024 6 pm | 02-11-2026 9 am | 234 |
| 34-Venado | 16-05-2024 6 pm | 07-11-2026 1 pm | 237 |
| 35-Galápago | 09-05-2024 5 pm | Hoy 1 pm | 243 |
| 36-Culebra | 11-05-2024 2 pm | 09-11-2026 5 pm | 254 |
| 00-Ballena | 14-05-2024 4 pm | 07-11-2026 12 pm | 222 |
Nombre del documento